Katowice: B-klasa 2024/2025
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Gieksa III Katowice | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 2 | 41 | 16 |
| 2 | Sparta II Katowice | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | |
| 4 | LGKS 38 Podlesianka II Katowice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | MKS II Siemianowiczanka | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 6 | LKS Pogoń II Imielin | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 7 | Strażak Mikołów | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 |
| 8 | Naprzód II Lipiny | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 9 | KS Slavia II Ruda Śląska | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 10 | UKS Szopienice | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 11 | 1.FC Katowice | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
| 12 | KS Hetman 22 II Katowice | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |










